クラブ概要
本年度予定 2011-2012
| 7月 | 7日 | (木) | 理事会 | |
| 12日 | (火) | 第1例会 | ||
| 21日 | (木) | 理事会 | ||
| 26日 | (火) | 第2例会 | ||
| 8月 | 4日 | (木) | 理事会 | |
| 9日 | (火) | 第1例会 ※納涼例会 | ||
| 18日 | (木) | 献血会 | ||
| 18日 | (木) | 理事会 | ||
| 23日 | (火) | 第2例会 | ||
| 9月 | 8日 | (木) | 理事会 | |
| 13日 | (火) | 第1例会 | ||
| 22日 | (木) | 理事会 | ||
| 27日 | (火) | 第2例会 ※移動例会 | ||
| 10月 | 6日 | (木) | 理事会 | |
| 11日 | (火) | 第1例会 | ||
| 13日 | (木) | 理事会 | ||
| 20日 | (木) | 第2例会 ※6R2Z合同例会、6R2Zガバナー公式訪問 | ||
| 11月 | 4日 | (金) | 理事会 | |
| 8日 | (火) | 第1例会 | ||
| 17日 | (木) | 理事会 | ||
| 22日 | (火) | 第2例会 | ||
| 12月 | 8日 | (木) | 理事会 | |
| 13日 | (火) | 第1例会 | ||
| 15日 | (木) | 献血会 | ||
| 22日 | (木) | 理事会 | ||
| 27日 | (火) | 第2例会 | ||
| 1月 | 5日 | (木) | 理事会 | |
| 10日 | (火) | 第1例会 ※新春例会 | ||
| 19日 | (木) | 理事会 | ||
| 24日 | (火) | 第2例会 | ||
| 2月 | 9日 | (木) | 理事会 | |
| 14日 | (火) | 第1例会 | ||
| 23日 | (木) | 理事会 | ||
| 28日 | (火) | 第2例会 | ||
| 3月 | 8日 | (木) | 理事会 | |
| 13日 | (火) | 第1例会 | ||
| 22日 | (木) | 理事会 | ||
| 27日 | (火) | 第2例会 | ||
| 4月 | 5日 | (木) | 理事会 | |
| 10日 | (火) | 第1例会 | ||
| 12日 | (木) | 献血会 | ||
| 19日 | (木) | 理事会 | ||
| 24日 | (火) | 第2例会 | ||
| 5月 | 7日 | (月) | 理事会 | |
| 8日 | (火) | 第1例会 | ||
| 17日 | (木) | 理事会 | ||
| 22日 | (火) | 第2例会 | ||
| 6月 | 7日 | (木) | 理事会 | |
| 12日 | (火) | 第1例会 | ||
| 21日 | (木) | 理事会 | ||
| 26日 | (火) | 第2例会 ※役員交代式 |

